| Άρθρο | αξία |
| Διοίκηση | Αριστερά |
| Πρότυπο εκπομπών | Euro VI |
| Δυνατότητα κινητήρα | < 4L |
| Έτος | 2024 |
| μήνας | 2 |
| Χιλιόμετρο | 1-25000 μίλια |
| Κάντε | Τόιοτα |
| - | ΚΟΡΟΛΑ |
| Χώρος καταγωγής | Κίνα |
| - | Λιαόνινγκ |
| Τύπος | Καροτσάκι |
| Καύσιμο | Αέριο/Βενζίνη |
| Τύπος κινητήρα | Καθαρισμός |
| Κύλινδροι | 4 |
| Μέγιστη ισχύς (P) | 100-150P |
| Κουτί μετατροπής | Αυτοματοποιημένο |
| Αριθμός μεταφοράς προς τα εμπρός | 10 |
| Μέγιστη ροπή ((Nm) | 100-200Nm |
| Διάσταση | 4635x1780x1435 |
| Διαστήμα τροχών | 2500-3000 mm |
| Αριθμός θέσεων | 5 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | ≤ 50L |
| Οδήγηση | Επενδύσεις |
| Προσωρινή ανάρτηση | Μακφέρσον. |
| Πίσω ανάρτηση | Δύο κόκαλα επιθυμίας |
| Σύστημα διεύθυνσης | Ηλεκτρικό |
| Φρένο στάθμευσης | Ηλεκτρικό |
| Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω δίσκος |
| Αεροσακούλες | 3 |
| ΤΠΜΣ ((Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών) | - Ναι, ναι. |
| ABS ((Αντικλειδωτικό σύστημα πέδησης) | - Ναι, ναι. |
| ESC ((Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου σταθερότητας) | - Ναι, ναι. |
| Ράδαρ | Προσωρινή 4+πίσω 2 |
| Πίσω κάμερα | Κάμερα |
| Κεραμίδα | Κεραμίδα |
| Κεραμίδας οροφής | Άλλες χημικές ενώσεις |
| Στρολό | Πολυλειτουργία |
| Υλικό καθισμάτων | Υφάσματα |
| Χρώμα εσωτερικού | Σκοτεινά |
| Προσαρμογή του καθίσματος του οδηγού | Εγχειρίδιο |
| Προσαρμογή του καθίσματος του συγκυβερνήτη | Εγχειρίδιο |
| Εικόνα αφής | - Ναι, ναι. |
| Σύστημα ψυχαγωγίας αυτοκινήτου | - Ναι, ναι. |
| Φως προβολής | LED |
| Ημερήσιο φως | LED |
| Πίσω παράθυρο | Ηλεκτρικό + Ένα κλειδί ανύψωσης + Αντι-σφίξιμο |
| Εξωτερικός καθρέφτης οπίσθιας θέσης | Ηλεκτρική ρύθμιση |

