Πλήρως ηλεκτρικό SUV 2023 Geely Monjaro Gelly Tugella SUV Xingyue L 4wd AWD SUV Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο 2.0 TD πλήρης κίνηση
Stock Cars 2023 Geely Monjaro Gelly Tugella SUV Xingyue L 4wd AWD SUV Βενζινοκίνητο αυτοκίνητο 2.0 TD Full Drive Stock κατασκευασμένο στην Κίνα


| Geely Monjaro 2.0TD Υψηλής ισχύος Αυτοματοποιημένο 4WD Premium | Geely Monjaro 2.0TD Υψηλής ισχύος αυτόματη 4WD Flagship | |
| Βασικές πληροφορίες | ||
| Τύπος σώματος | συμπαγές SUV | συμπαγές SUV |
| Α*Γ*Γ*Μ* | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| τύπος ενέργειας | βενζίνη | βενζίνη |
| Περιβαλλοντικά πρότυπα | Χώρα 6 | Χώρα 6 |
| κινητήρα | 2.0T / 238 ίππους / τετρακύλινδρο σε σειρά | 2.0T / 238 ίππους / τετρακύλινδρο σε σειρά |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 175 | 175 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 350 | 350 |
| Αριθμός γρανάζων | 8 | 8 |
| κιβώτιο ταχυτήτων | 8AT | 8AT |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 215 | 215 |
| Επιτάχυνση (ες) 0-100km/h | 7.7 | 7.7 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου NEDC (L/100km) | 7.8 | 7.8 |
| Συνολική κατανάλωση καυσίμου WLTC (L/100km) | 8.5 | 8.5 |
| Παράμετρος σώματος | ||
| μήκος (mm) | 4770 | 4770 |
| πλάτος (mm) | 1895 | 1895 |
| ύψος (mm) | 1689 | 1689 |
| Μεταξόμετρο (mm) | 2845 | 2845 |
| Προηγούμενη τροχιά (mm) | 1610 | 1610 |
| Οπίσθια τροχιά ((mm) | 1610 | 1610 |
| βάρος του κορμού ((kg) | 1780 | 1780 |
| Όγκος αποσκευών (L) | 562 | 562 |
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 62 | 62 |
| Αριθμός θυρών (α) | 5 | 5 |
| Αριθμός θέσεων (ειδικά) | 5 | 5 |
| Παράμετρος κινητήρα | ||
| Μετατόπιση (mL) | 1969 | 1969 |
| Μέγιστη ιπποδύναμη (Ps) | 238 | 238 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 175 | 175 |
| Μέγιστη ταχύτητα ισχύος ((rpm) | 5500 | 5500 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 350 | 350 |
| Μέγιστη στροφή ροπής (rpm) | 1800-4500 | 1800-4500 |
| κύλινδρο | 4 κύλινδροι σε σειρά | 4 κύλινδροι σε σειρά |
| Αυτόματη εκκίνηση και διακοπή του κινητήρα | - Ναι, ναι. | - Ναι, ναι. |
| τοποθεσία του κινητήρα | Μπροστά | Μπροστά |
| Έντυπο πρόσληψης | με τουρμποφόρτιση | με τουρμποφόρτιση |
| δομή βαλβίδας | DOHC | DOHC |
| Μέθοδος παροχής καυσίμου | άμεση ένεση | άμεση ένεση |
| Υλικό κυλίνδρου | κράμα αργιλίου | κράμα αργιλίου |
| Ετικέτα καυσίμου | 95# | 95# |
| Περιβαλλοντικά πρότυπα | Χώρα 6 | Χώρα 6 |


